OriGene
Luminex validated FGFR2 mouse monoclonal antibody (clone 1A11), capture
#TA600365 (also OWL-B91293) · western blot
Citation evidence for this product is being indexed.
We're building a comprehensive citation database. Check back soon.
Also available from other vendors
| Vendor | Product | Evidence | Price | Papers |
|---|---|---|---|---|
| Abnova | Anti-CSTA Monoclonal Antibody, Unconjugated, Clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | KCTD14 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | FBXO31 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | PDLIM5 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | PGM3 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | SIGLEC7 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | TLE1 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | MAGEA9 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | NUMB mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | Purified BFSP2 mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | ASPA mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | PROZ mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| OriGene | PDGFRA mouse monoclonal antibody,clone 1A11 | — | — | — |
| Thermo Fisher Scientific | PRDX6 Monoclonal Antibody (1A11) | — | — | — |
Similar products
Rate this reagent
Used this in your lab? Leave a quick rating. Reviews are anonymous and verified by academic email before they appear.