Miltenyi Biotec
CD184 (CXCR4) Antibody, anti-mouse, PE-Vio® 770, REAfinity™
#130-102-914 (also 130-102-160) · flow cytometry
Citation evidence for this product is being indexed.
We're building a comprehensive citation database. Check back soon.
Also available from other vendors
| Vendor | Product | Evidence | Price | Papers |
|---|---|---|---|---|
| Miltenyi Biotec | CD184 (CXCR4)-FITC, mouse | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD184 (CXCR4)-FITC, mouse | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD184 (CXCR4) Antibody, anti-mouse, PE-Vio® 770, REAfinity™ | — | — | — |
Similar products
| Product | Vendor | Evidence | Price | Papers |
|---|---|---|---|---|
| CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody (2B11), PE, eBioscienceRat | Thermo Fisher Scientific | — | — | 7 |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | 3 |
| CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody (12G5), Biotin, eBioscienceMouse | Thermo Fisher Scientific | — | — | 1 |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Rat | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| CD184Mouse | BD Biosciences | — | — | — |
| Hu CD184 PE 12G5 100TstMouse | BD Biosciences | — | — | — |
Rate this reagent
Used this in your lab? Leave a quick rating. Reviews are anonymous and verified by academic email before they appear.