Miltenyi Biotec
CD20-VioBlue, human
#130-094-167 · flow cytometry
Citation evidence for this product is being indexed.
We're building a comprehensive citation database. Check back soon.
Also available from other vendors
| Vendor | Product | Evidence | Price | Papers |
|---|---|---|---|---|
| Miltenyi Biotec | CD20-PerCP, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-FITC, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PE, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-APC, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-VioBlue, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-VioGreen, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-VioGreen, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PerCP, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PE-Vio615, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PE-Vio615, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PE-Vio770, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PE-Vio770, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-APC-Vio770, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-APC-Vio770, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PerCP-Vio700, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-PerCP-Vio700, human | — | — | — |
| Miltenyi Biotec | CD20-Biotin, human | — | — | — |
| Thermo Fisher Scientific | CD20 Antibody, PE conjugate (LT20) | — | — | — |
| Thermo Fisher Scientific | CD20 Antibody, PE-Orange 590 conjugate (LT20) | — | — | — |
Similar products
| Product | Vendor | Evidence | Price | Papers |
|---|---|---|---|---|
| CD20 antibody [LT20] (Biotin)Mouse | GeneTex | — | — | — |
| CD20-PerCP, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-FITC, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PE, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-APC, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-VioBlue, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-VioGreen, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-VioGreen, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PerCP, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PE-Vio615, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PE-Vio615, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PE-Vio770, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PE-Vio770, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-APC-Vio770, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-APC-Vio770, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PerCP-Vio700, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-PerCP-Vio700, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20-Biotin, humanMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20 Antibody, anti-human, APCMouse | Miltenyi Biotec | — | — | — |
| CD20 antibody [LT20] (APC)Mouse | GeneTex | — | — | — |
Rate this reagent
Used this in your lab? Leave a quick rating. Reviews are anonymous and verified by academic email before they appear.